| 48.3 series | Diameter(mm) | Material | Length(m) | Thickness(mm) | (KG/PC) | Qty/PKG |
| 48.3 Vertial | Q355 | 0.2 (Base) | 3.25 | 1.76 | 805 | |
| 0.35 (Base Vertial) | 3.25 | 1.91 | ||||
| 0.5 | 3.25 | 3.54 | 322 | |||
| 1.0 | 3.25 | 6.05 | 161 | |||
| 1.5 | 3.25 | 8.41 | 161 | |||
| 2.0 | 3.25 | 10.76 | 161 | |||
| 2.5 | 3.25 | 12.95 | 161 | |||
| 3.0 | 3.25 | 15.51 | 161 | |||
| 48.3 Horizontal | Q235 | 0.3 | 2.75 | 1.41 | ||
| 0.6 | 2.75 | 2.45 | 320 | |||
| 0.9 | 2.75 | 3.42 | 320 | |||
| 1.2 | 2.75 | 4.39 | 320 | |||
| 1.5 | 2.75 | 5.28 | 320 | |||
| 1.8 | 2.75 | 6.45 | 320 | |||
| 2.4 | 2.75 | 7.83 | 320 | |||
| 60 series | 60 Vertial | Q355 | 0.2 | 3.2 | 2.14 | 600 |
| 0.5 | 3.2 | 3.62 | 240 | |||
| 1.0 | 3.2 | 7.37 | 120 | |||
| 1.5 | 3.2 | 10.17 | 120 | |||
| 2.0 | 3.2 | 13.15 | 120 | |||
| 3.0 | 3.2 | 17.98 | 120 | |||
| 48.3 Horizontal | Q235 | 0.6 | 2.75 | 2.44 | 320 | |
| 0.9 | 2.75 | 3.4 | 320 | |||
| 1.2 | 2.75 | 4.36 | 320 | |||
| 1.5 | 2.75 | 5.25 | 320 | |||
| Diagonal | 42 | Q195 | 1.61 | 2.75 | 5.47 | 300 |
| 1.71 | 2.75 | 5.69 | 300 | |||
| 1.86 | 2.75 | 6.04 | 300 | |||
| 2.05 | 2.75 | 6.65 | 300 | |||
| 2.25 | 2.75 | 7.09 | 300 | |||
| U Head | φ38*600mm | 150*175mm | 5.0 | 4.83 | 100 | |
| φ48*600mm | 150*175mm | 5.0 | 5.93 | 100 | ||
| Base Jack | φ38*500mm | 150*150mm | 5.0 | 3.45 | 100 | |
| φ48*500mm | 150*150mm | 5.0 | 4.35 | 100 |
Our Ringlock Workshop:
Our Ringlock Certificate:
Ringlock Projects: